
| Модель | Диаметр резьбы | Размеры (мм) |
|---|---|---|
| ИНЭ-660-6/30 | M6 | 30×30 |
| ИНЭ-660-8/35 | M8 | 35×35 |
| ИНЭ-660-8/40 | M8 | 40×40 |
| ИНЭ-660-10/40 | M10 | 40×40 |
| ИНЭ-660-8/50 | M8 | 50×50 |
| ИНЭ-660-10/50 | M10 | 50×50 |
| ИНЭ-660-12/50 | M12 | 50×50 |
| ИНЭ-660-10/60 | M10 | 60×60 |
| ИНЭ-660-12/60 | M12 | 60×60 |
| ИНЭ-660-10/80 | M10 | 80×80 |
| ИНЭ-660-12/80 | M12 | 80×80 |
Примечание: Все изоляторы ИНЭ-660 выполнены из жёлтого компаунда с двухсторонними резьбовыми стержнями. Выбор модели зависит от требуемого диаметра резьбы и габаритных размеров.