

| Основные технические параметры | |||
|---|---|---|---|
| Параметр | Значение | Параметр | Значение |
| Номинальное напряжение | 12 кВ | Номинальный ток | 2500 А |
| Номинальная частота | 50 Гц | Номинальный ток отключения короткого замыкания | 31.5 кА |
| Количество отключений номинального тока КЗ | 30 раз | Номинальный ток включения короткого замыкания | 80 кА |
| Номинальный динамический ток стойкости | 80 кА | Номинальный ток термической стойкости (4 с) | 31.5 кА |
| Номинальный ток отключения отдельной конденсаторной батареи | 400/630 А ※ | Номинальный ток отключения встречных конденсаторных батарей | 400 А ※ |
| Кратковременное промышленное напряжение (1 мин) | 48/28 (в воздухе) кВ | Импульсное грозовое напряжение (пиковое) | 85/60 (в воздухе) кВ |
| Сопротивление контактов при номинальном усилии | ≤ 25 мкОм | Механический ресурс | 10000 раз |
| Сила самозакрывания контактов | 210 ± 50 Н | Усилие на контактах при заданном зазоре | 320 ± 50 Н |
| Допустимый износ контактов | 3 мм | Срок хранения | 20 лет |
| Уровень частичных разрядов | ≤ 1 пКл | Номинальная последовательность операций | 0-0.3с-co-180с-co |
Примечание: ※ параметры предоставляются по запросу
| Механические параметры вакуумного выключателя | |||
|---|---|---|---|
| Параметр | Значение | Параметр | Значение |
| Зазор между разомкнутыми контактами | 8 ± 1 мм | Ход замыкания контактов | 3 ± 1 мм |
| Средняя скорость размыкания | 1.1 ± 0.2 м/с | Средняя скорость замыкания | 0.8 ± 0.2 м/с |
| Номинальное усилие контактов | 4200 ± 300 Н | Время дребезга при замыкании | ≤ 2 мс |
| Несинхронность размыкания контактов | ≤ 2 мс | Амплитуда отскока при размыкании | ≤ 2 мм |