Наконечники медные луженые под опрессовку с отогнутым хвостовиком под 90°. ТУ 3449-002-59861269-2005
Наименование | Размеры (мм) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | d | d1 | L | L1 | L2 | B (max) | s | h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ТМЛ(90°)10-6-5 | 6,4 | 8 | 5 | 27,5 | 19,5 | 8,5 | 14 | 1,9 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ТМЛ(90°)10-8-5 | 8,4 | 8 | 5 | 33 | 25 | 11 | 16 | 1,7 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ТМЛ(90°)16-6-6 | 6,4 | 9 | 6 | 28,5 | 19,5 | 8,5 | 14 | 2,2 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ТМЛ(90°)16-8-6 | 8,4 | 9 | 6 | 34 | 25 | 11 | 16 | 1,9 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ТМЛ(90°)25-6-8 | 6,4 | 11 | 8 | 30,5 | 19,5 | 8,5 | 16 | 2,5 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ТМЛ(90°)25-8-8 | 8,4 | 11 | 8 | 36 | 25 | 11 | 16 | 2,5 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ТМЛ(90°)35-8-9 | 8,4 | 12 | 9 | 37 | 25 | 11 | 18 | 2,5 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ТМЛ(90°)35-10-9 | 10,5 | 12 | 9 | 40,5 | 28,5 | 11,5 | 20 | 2 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ТМЛ(90°)50-8-1 1 | 8,4 | 14 | 11 | 39 | 25 | 11 | 20 | 2,3 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ТМЛ(90°)50-10-11 | 10,5 | 14 | 11 | 43,5 | 29,5 | 12,5 | 22 | 2,1 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ТМЛ(90°)70-10-13 | 10,5 | 16 | 13 | 45,5 | 29,5 | 12,5 | 24 | 2,8 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ТМЛ(90°)70-12-13 | 13 | 16 | 13 | 48,5 | 32,5 | 13,5 | 24 | 2,8 | 42 |
Наконечники медные луженые под опрессовку с двумя крепежными отверстиями. ТУ 3449-003-59861269-2005.
Наименование | Размеры (мм) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d1 | d | D | S | L | L1 | L2 | L3 | L4 | B (max) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ТМЛ 35-(8х2)-9 ТМЛ 35-(10х2)-9 ТМЛ 50-(8х2)-11 ТМЛ 50-(10х2)-11 ТМЛ 70-(10х2)-13 ТМЛ 70-(12х2)-13 |
9,0 9,0 11,0 11,0 13,0 13,0 |
12,0 12,0 14,0 14,0 16,0 16,0 |
8,4 10,5 8,4 10,5 10,5 13,0 |
2,5 2,0 2,3 2,1 2,8 2,8 |
89,5 89,5 92,5 92,5 104,5 104,5 |
30,0 30,0 30,0 30,0 40,0 40,0 |
11,0 11,5 11,0 12,5 12,5 13,5 |
52,0 52,0 55,0 55,0 67,0 67,0 |
24,0 24,0 24,0 24,0 26,0 26,0 |
18,0 19,0 20,0 21,0 24,0 24,0 |