№ |
Марка ограничителя |
Диаметр провода/каната на которые устанавливается ограничитель, мм |
Оновные параметры ограничителя | |||||
d, мм | D, мм | R, мм | L, мм |
Масса груза, кг |
Масса, кг |
|||
1 | ОГК-1,0-9,1-10/13 | 8-15 | 9,1 | 14 | 75 | 578 | 0,75 | 1,93 |
2 | ОГК-1,0-9,1-16/20 | 15-22 | 9,1 | 14 | 75 | 578 | 0,75 | 1,95 |
3 | ОГК-3,0-11-10/13 | 8-15 | 11 | 18 | 100 | 636 | 1,5 | 3,51 |
4 | ОГК-3,0-11-16/20 | 15-22 | 11 | 18 | 100 | 636 | 1,5 | 3,53 |
5 | ОГК-3,0-11-23/31 | 23-31 | 11 | 18 | 100 | 636 | 1,5 | 3,71 |
6 | ОГК-5,0-13-23/38 | 23-38 | 13 | 24 | 100 | 648 | 2,5 | 5,81 |
7 | ОГК-7,0-13-28/38 | 28,1-38 | 13 | 28 | 100 | 656 | 3,5 | 7,81 |
Ограничитель выполняется в виде двух одинаковых грузов, установленных на равных консолях гибкого оцинкованного троса. На тросу установлен алюминиевый зажим для крепления ограничителя к проводу. Стальные грузы выполнены в виде полуокружности с консолями разной длины.
Стержневые гасители применяются для надежной защиты от вибрации грозозащитных тросов и ОКСН на воздушных линиях.