Форм. | Зона | Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Примеч. | ||||||||||
Документация | ||||||||||||||||
А3 | ЛК-70-10-В-2 СБ | Сборочный чертеж | 1 | |||||||||||||
Сборочные единицы | ||||||||||||||||
А4 | 1 | ЛК-70-10-В-2-0-1 | Силовая основа | 1 | ||||||||||||
Материалы | ||||||||||||||||
2 |
ПЕНТАСИЛ-3301 RAL 7046 ТУ 25-12-043-4024504-2002 |
Кремнеорганическая смесь |
Масса 0,11 кг |
|||||||||||||
ЛК-70-10-В-2 СБ | ||||||||||||||||
Изм | Лист | № докум. | Подп. | Дата | ||||||||||||
Разраб. | Разработчик | Изолятор ЛК-70-10-В-2 СБ УХЛ1 | Лит. | Лист | Листов | |||||||||||
Пров. | 1 | |||||||||||||||
ООО МИП «Иприм-Энергия» | ||||||||||||||||
Н.контр. | ||||||||||||||||
Утв. |