Назначение: Система XY‑880‑DL предназначена для непрерывного дистанционного контроля температуры токоведущих соединений (шин, контактов выключателей, кабельных наконечников) и обнаружения частичных разрядов в высоковольтном оборудовании (КРУ, КТП, распределительные щиты, кабельные линии). Беспроводные датчики устанавливаются непосредственно в зонах измерения и передают данные на основной блок по радиоканалу, что исключает необходимость прокладки кабелей внутри высоковольтных ячеек и обеспечивает высокую безопасность.
Беспроводные датчики температуры (модели серии XY‑CGQ) устанавливаются на контролируемые элементы (шинные пакеты, контакты, кабельные наконечники). Датчики измеряют температуру с заданной периодичностью (по умолчанию 1 минута) и передают данные по радиоканалу (433 МГц, 2,4 ГГц или LoRa) на основной блок XY‑880‑DL. Некоторые датчики также оснащены функцией ультразвукового детектирования частичных разрядов (модель XY‑CGQ‑X). Основной блок обрабатывает полученные данные, отображает их на встроенном 10‑дюймовом сенсорном экране, ведёт журналы событий, формирует сигналы тревоги при превышении заданных порогов и передаёт информацию в верхние системы управления (АСУ ТП, SCADA) по протоколам Modbus, MQTT, IEC 104 и др.
Устройство представляет собой панельный промышленный компьютер со встроенным беспроводным приёмником, сенсорным экраном и развитыми интерфейсами связи. Позволяет подключать до 1500 датчиков (стандартная версия) и до 128 сетевых устройств в единую систему мониторинга.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Частота радиосигнала | 433 МГц / 2,4 ГГц (зависит от комплектации) |
| Количество подключаемых датчиков | до 1500 (стандартно) |
| Количество сетевых устройств | до 128 |
| Интерфейсы | 3 × RS485 (расширяется до 6), 1 × RJ45 (Ethernet), 2 × USB, 1 × 4G (опционально) |
| Выход сигнала тревоги | 2 пассивных реле, 2 активных реле, звуковой сигнал |
| Протоколы связи | Modbus‑RTU, Modbus‑TCP, MQTT, DLT860, IEC 60870‑5‑104, IEC 61850 |
| Операционная система | Android 11 (по умолчанию) / Ubuntu / OpenHarmony |
| Процессор | ARM Cortex‑A55, 4 ядра, 1,8 ГГц |
| Память (RAM/ROM) | 2 ГБ / 8 ГБ |
| Дисплей | 10 дюймов, разрешение 1280×800, сенсорный |
| Рабочее напряжение | AC/DC 85–264 В |
| Потребляемая мощность | не более 10 Вт |
| Рабочая температура | –20 … +80 °C |
| Относительная влажность | ≤ 90% (без конденсата) |
| Высота над уровнем моря | ≤ 2500 м |
| Степень защиты | IP20 |
| Способ установки | встраиваемый в панель |
| Габаритные размеры (без клемм) | 258 × 169 × 48 мм |
| Размер отверстия под установку | 180 × 120 мм |
| Масса (без клемм и упаковки) | ≈ 1202 г |
Система совместима с широким рядом датчиков для различных условий эксплуатации. Датчики различаются по способу питания, диапазону температур, габаритам и монтажу.
| Модель | Тип | Питание | Диапазон температур | Способ монтажа | Особенности |
|---|---|---|---|---|---|
| XY‑CGQ‑A | активный | литиевая батарея (5‑8 лет) | −40 … +200 °C | ремённый (силикон) | Для шин, выключателей, кабелей |
| XY‑CGQ‑B | пассивный | индукционный (ток ≥ 3 А) | −40 … +200 °C | ремённый | Без батареи, срок службы до 10 лет |
| XY‑CGQ‑C | пассивный, миниатюрный | индукционный (ток ≥ 3 А) | −40 … +200 °C | ремённый | Малые габариты (17×21×9 мм) |
| XY‑CGQ‑C1 | пассивный, сверхминиатюрный | индукционный (ток ≥ 3 А) | −40 … +200 °C | ремённый | Размер 20×15 мм |
| XY‑CGQ‑D | активный, наружный | литиевая батарея (5‑8 лет) | −40 … +200 °C | болтовое крепление | Для открытых выключателей, шин |
| XY‑CGQ‑E | активный + пассивный | индукционный + батарея | −40 … +200 °C | ремённый | Комбинированное питание |
| XY‑CGQ‑F | активный, солнечный | солнечная энергия + батарея | −40 … +200 °C | болтовое | Для наружного применения (опоры, выключатели) |
| XY‑CGQ‑G | пассивный, многоканальный | индукционный (ток ≥ 3 А) | −40 … +200 °C | ремённый | 3–6 каналов измерения (низковольтные сети) |
| XY‑CGQ‑M | активный, высокотемпературный | литиевая батарея (5‑8 лет) | до +1000 °C | болтовое или прижимное | Для котлов, электролизёров |
| XY‑CGQ‑X | пассивный + ультразвук | индукционный (ток ≥ 5 А) | −40 … +200 °C | ремённый | Обнаружение частичных разрядов (20‑60 кГц) |
Уникальная модель, сочетающая функции измерения температуры и ультразвукового детектирования частичных разрядов. Работает от индуктивного тока (≥5 А), не требует батареи. Ультразвуковой датчик (диапазон 20–60 кГц) фиксирует сигналы разрядов, возникающих при дефектах изоляции в высоковольтном оборудовании. Данные передаются на основной блок по радиоканалу 433 МГц. Позволяет выявлять опасные дефекты на ранней стадии, предотвращая аварийные отключения и пожары.
Примечание: Состав датчиков определяется индивидуально под конкретный объект. Возможна поставка как отдельных датчиков, так и полноценных систем под ключ.
Для подбора оптимальной конфигурации системы, расчёта количества датчиков и оформления заказа свяжитесь с нашими специалистами.