РЛК-2-10IV/400УХЛ1, РЛК-1a-10IV/400УХЛ1, РЛК-1б-10IV/400УХЛ1 и РЛК-10IV/400УХЛ1
Поворотного типа, для наружной установки, предназначены для включения и отключения обесточенных участков высоковольтных цепей под напряжением, а также для заземления отключенных участков с помощью стационарных заземляющих ножей.
| Наименование параметра | Значение для | |||
| РЛК-2-10IV/400УХЛ1 | РЛК-1a-10IV/400УХЛ1 | РЛК-1б-10IV/400УХЛ1 | РЛК-10IV/400УХЛ1 | |
| Конфигурация | С 2 заземляющими ножами | Заземляющий нож со стороны стойки под прямым углом | Заземляющий нож со стороны полюса с гибкой связью | Без заземляющих ножей |
| Номинальное напряжение, кВ | 10 | |||
| Номинальный ток, А | 400 | |||
| Номинальная частота, Гц | 50 | |||
| Количество полюсов, шт. | 3 | |||
| Температура окружающего воздуха | От +40°С до -60°С | |||
| Толщина ледяной корки | До 20 мм | |||
| Максимальная скорость ветра при обледенении, м/с | 15 | |||
| Максимальная скорость ветра без обледенения, м/с | 40 | |||
| Максимальная высота над уровнем моря, м | 1000 | |||
| Номинальный ток короткого замыкания (тепловой ток), кА | 10 | |||
| Пиковый ток короткого замыкания (электродинамический ток), кА | 25 | |||
|
Время протекания номинального тока КЗ (время тока КЗ), сек для главных контактов для заземляющих ножей |
3 1 |
|||
| Количество заземляющих ножей | 2 трёхфазных комплекта | 1 трёхфазный комплект | 1 трёхфазный комплект | нет |
| Длина пути утечки внешней изоляции, см | 30, 35, 42 | |||
| Материал изоляции | полимер | |||