При монтаже провода корпус опрессовать матрицей МШ-30, анкер матрицей МШ-14,5.
Прочность заделки провода не менее 3,05 кН.
Разрушающая нагрузка зажима P не менее 3,748 кН.
Предназначены для монтажа сталеалюминевых проводов сечением 185 мм2 и выше ГОСТ 839-80. Опрессовываются круглыми матрицами. Изготавливаются по ТУ 3449-001-52819896-2010.
№ | Наименование | Марка провода по ГОСТ 839-80 | Детали зажима | Матрица опрессовки | d | D | В | dl | S | 11 | 12 | L | Н | L1 | масса, кг | Разрушающая нагрузка кН, не менее | Покрытие |
1 | НАС 240-1 | АС 185/24 АС 185/29 АС 205/27 | корпус | А-44 | 25 | 52 | 44 | 23 | 22 | 100 | 185 | 350 | 167 | 375 | 2,18 | 84,43 | ТДЦ |
анкер | С-22 | 9 | 28 | 22 | |||||||||||||
АС 240/32 | корпус | А-44 | 25 | 52 | 44 | 23 | 22 | 100 | 185 | 350 | 167 | 375 | |||||
анкер | С-23 | 9 | 28 | 22 | |||||||||||||
2 | НАС 330-1 | АС 240/56 | корпус | А-46 | 28 | 54 | 44 | 23 | 22 | 110 | 195 | 360 | 178 | 385 | 2,23 | 116,76 | ТДЦ |
анкер | С-23 | 10 | 28 | 22 | |||||||||||||
АС 300/39 | корпус | А-46 | 28 | 54 | 44 | 23 | 22 | 110 | 195 | ||||||||
анкер | С-22 | 10 | 28 | 22 | |||||||||||||
АС 300/48 АС 300/43 | корпус | А-46 | 28 | 54 | 44 | 23 | 22 | 110 | 195 | ||||||||
анкер | С-23 | 10 | 28 | 22 | |||||||||||||
3 | НАС 450-1 | АС 400/51 АС 400/64 АС 450/56 | корпус | А-50 | 31,5 | 58 | 50 | 26 | 25 | 120 | 224 | 415 | 197 | 443 | 3,18 | 147,79 | ТДЦ |
анкер | С-27 | 9 | 28 | 22 | |||||||||||||
4 | НАС 600-1 | АС 500/64 АС 400/93 АС 550/71 АС 600/72 | корпус | А-66 | 35 | 65 | 56 | 29 | 28 | 140 | 285 | 495 | 227 | 525 | 4,72 | 206,81 | ТДЦ |
анкер | С-33 | 14,5 | 40 | 32 |
ТДЦ - термодиффузионное цинкование
Преимущества термодиффузионного цинкования над горячим цинком:
большая прочность покрытия. Обладает хорошим сопротивлением абразивному износу;
точное повторение профиля изделия;
температура насыщения невелика. Это приводит к тому, что покрытие может быть нанесено на предварительно термообработанные детали;
детали требуют минимальных затрат на подготовку поверхности к покрытию (для подготовки поверхности изделия используется дробомет).
Недостаток: