Форм. | Зона | Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Примеч. | ||||||||||
Документация | ||||||||||||||||
А3 | ШПК-20 Р УХЛ1 СБ | Сборочный чертеж | 1 | |||||||||||||
Сборочные единицы | ||||||||||||||||
А4 | 1 | ШПК-20 Р УХЛ1-2-0-1 | Силовая основа | 1 | ||||||||||||
Материалы | ||||||||||||||||
2 |
ПЕНТАСИЛ-3301 RAL 7046 ТУ 25-12-043-4024504-2002 |
Кремнеорганическая смесь |
Масса 0,29 кг |
|||||||||||||
Стандартные изделия | ||||||||||||||||
4 | Винт М10х16 | |||||||||||||||
ГОСТ 8878-84 | 3 | |||||||||||||||
ШПК-20 Р УХЛ1 СБ | ||||||||||||||||
Изм | Лист | № докум. | Подп. | Дата | ||||||||||||
Разраб. | Разработчик | Изолятор ШПК-20 Р УХЛ1 СБ | Лит. | Лист | Листов | |||||||||||
Пров. | 1 | |||||||||||||||
ООО МИП «Иприм-Энергия» | ||||||||||||||||
Н.контр. | ||||||||||||||||
Утв. |