
Обозначения:
| Наименование | Ток, А | Н | Нюш | М | Ш | Dни | Ø | а |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВСТI-20/1600-1-УХЛ1 | 1600 | 857 | 597 | 33 | 2 | 126 | 14 | 45 |
| ВСТI-20/1600-1-У1 | 1600 | 857 | 597 | 33 | 2 | 126 | 14 | 45 |
| ВСТI-20/1600-1-Т1 | 1600 | 857 | 597 | 33 | 2 | 126 | 14 | 45 |
| ВСТI-20/1600-1-У1 | 1600 | 1190 | 597 | 33 | 2 | 126 | 14 | 45 |
| ВСТI-20/2000-1-УХЛ1 | 2000 | 864 | 611 | 42 | 3 | 126 | 18 | 60 |
| ВСТI-20/2000-1-У1 | 2000 | 864 | 611 | 42 | 3 | 126 | 18 | 60 |
| ВСТI-20/2000-1-Т1 | 2000 | 864 | 611 | 42 | 3 | 126 | 18 | 60 |
| ВСТI-20/2000-1-УХЛ1 | 2000 | 1184 | 621 | 42 | 3 | 126 | 18 | 60 |
| ВСТI-20/2000-1-У1 | 2000 | 1184 | 621 | 42 | 3 | 126 | 18 | 60 |
| ВСТI-20/2000-1-Т1 | 2000 | 1184 | 621 | 42 | 3 | 126 | 18 | 60 |
| ВСТI-20/2500-1-УХЛ1 | 2500 | 907 | 654 | 48 | 3 | 126 | 18 | 60 |
| ВСТI-20/2500-1-У1 | 2500 | 907 | 654 | 48 | 3 | 126 | 18 | 60 |
| ВСТI-20/2500-1-Т1 | 2500 | 907 | 654 | 48 | 3 | 126 | 18 | 60 |
Примечание: размеры даны в мм.