
Обозначения:
| Наименование | Ток, А | Н | Нюш | М | Ш | Dни | Ø | а |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВСТII-35/1600-1-УХЛ1 | 1600 | 1095 | 792 | 33 | 2 | 126 | 14 | 45 |
| ВСТII-35/1600-1-У1 | 1600 | 1095 | 792 | 33 | 2 | 126 | 14 | 45 |
| ВСТII-35/1600-1-Т1 | 1600 | 1095 | 792 | 33 | 2 | 126 | 14 | 45 |
| ВСТII-35/1600-1-УХЛ1 | 1600 | 1320 | 792 | 33 | 2 | 126 | 14 | 45 |
| ВСТII-35/1600-1-У1 | 1600 | 1320 | 792 | 33 | 2 | 126 | 14 | 45 |
| ВСТII-35/1600-1-Т1 | 1600 | 1320 | 792 | 33 | 2 | 126 | 14 | 45 |
| ВСТII-35/1600-1-УХЛ1 | 1600 | 1530 | 792 | 33 | 2 | 126 | 14 | 45 |
| ВСТII-35/1600-1-У1 | 1600 | 1530 | 792 | 33 | 2 | 126 | 14 | 45 |
| ВСТII-35/1600-1-Т1 | 1600 | 1530 | 792 | 33 | 2 | 126 | 14 | 45 |
| ВСТII-35/1600-1-УХЛ1 | 1600 | 1215 | 792 | 33 | 2 | 126 | 14 | 45 |
| ВСТII-35/1600-1-У1 | 1600 | 1610 | 818 | 33 | 2 | 126 | 14 | 45 |
| ВСТI-35/1600-1-УХЛ1 | 1600 | 950 | 662 | 33 | 2 | 126 | 14 | 45 |
| ВСТI-35/1600-1-Т1 | 1600 | 950 | 662 | 33 | 2 | 126 | 14 | 45 |
| ВСТII-35/1600-1-УХЛ1 | 1600 | 1430 | 792 | 33 | 2 | 126 | 14 | 45 |
| ВСТI-35/1600-1-УХЛ1 | 1600 | 1245 | 662 | 33 | 2 | 126 | 14 | 45 |
| ВСТII-35/1600-1-УХЛ1 | 1600 | 1035 | 792 | 33 | 2 | 126 | 14 | 45 |
| ВСТII-35/1600-1-УХЛ1 | 1600 | 1687 | 792 | 33 | 2 | 126 | 14 | 45 |
| ВСТIV-35/1600-1-УХЛ1 | 1600 | 1380 | 880 | 33 | 2 | 126 | 14 | 45 |
| ВСТIV-35/1600-1-У1 | 1600 | 1380 | 880 | 33 | 2 | 126 | 14 | 45 |
| ВСТIV-35/1600-1-Т1 | 1600 | 1380 | 880 | 33 | 2 | 126 | 14 | 45 |
| ВСТIV-35/1600-1-УХЛ1 | 1600 | 1185 | 880 | 33 | 2 | 126 | 14 | 45 |
| ВСТIV-35/1600-1-У1 | 1600 | 1185 | 880 | 33 | 2 | 126 | 14 | 45 |
| ВСТIV-35/1600-1-Т1 | 1600 | 1185 | 880 | 33 | 2 | 126 | 14 | 45 |
| ВСТIV-35/1600-1-УХЛ1 | 1600 | 1336 | 877 | 33 | 2 | 126 | 14 | 45 |
| ВСТIV-35/1600-1-УХЛ1 | 1600 | 1407 | 877 | 33 | 2 | 126 | 14 | 45 |
| ВСТIV-35/1600-1-УХЛ1 | 1600 | 1180 | 877 | 33 | 2 | 126 | 14 | 45 |
| ВСТIV-35/1600-1-У1 | 1600 | 1245 | 880 | 33 | 2 | 126 | 14 | 45 |
Примечание: размеры даны в мм.
| Наименование | Ток, А | Н | Нош | М | Ш | Dни | Ø | а |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВСТII-35/2000-1-УХЛ1 | 2000 | 1114 | 806 | 42 | 3 | 126 | 18 | 60 |
| ВСТII-35/2000-1-У1 | 2000 | 1114 | 806 | 42 | 3 | 126 | 18 | 60 |
| ВСТII-35/2000-1-Т1 | 2000 | 1114 | 806 | 42 | 3 | 126 | 18 | 60 |
| ВСТII-35/2000-1-УХЛ1 | 2000 | 1394 | 806 | 42 | 3 | 126 | 18 | 60 |
| ВСТII-35/2000-1-У1 | 2000 | 1394 | 806 | 42 | 3 | 126 | 18 | 60 |
| ВСТII-35/2000-1-Т1 | 2000 | 1394 | 806 | 42 | 3 | 126 | 18 | 60 |
| ВСТII-35/2000-1-УХЛ1 | 2000 | 1574 | 806 | 42 | 3 | 126 | 18 | 60 |
| ВСТII-35/2000-1-У1 | 2000 | 1574 | 806 | 42 | 3 | 126 | 18 | 60 |
| ВСТII-35/2000-1-Т1 | 2000 | 1574 | 806 | 42 | 3 | 126 | 18 | 60 |
| ВСТI-35/2000-1-УХЛ1 | 2000 | 992 | 684 | 42 | 3 | 126 | 18 | 60 |
| ВСТI-35/2000-1-УХЛ1 | 2000 | 1284 | 696 | 42 | 3 | 126 | 18 | 60 |
| ВСТI-35/2000-1-УХЛ1 | 2000 | 1130 | 696 | 42 | 3 | 126 | 18 | 60 |
| ВСТII-35/2500-1-УХЛ1 | 2500 | 1172 | 849 | 48 | 3 | 126 | 18 | 60 |
| ВСТII-35/2500-1-У1 | 2500 | 1172 | 849 | 48 | 3 | 126 | 18 | 60 |
| ВСТII-35/2500-1-Т1 | 2500 | 1172 | 849 | 48 | 3 | 126 | 18 | 60 |
| ВСТII-35/2500-1-УХЛ1 | 2500 | 1442 | 849 | 48 | 3 | 126 | 18 | 60 |
| ВСТII-35/2500-1-У1 | 2500 | 1442 | 849 | 48 | 3 | 126 | 18 | 60 |
| ВСТII-35/2500-1-Т1 | 2500 | 1442 | 849 | 48 | 3 | 126 | 18 | 60 |
| ВСТII-35/2500-1-УХЛ1 | 2500 | 1622 | 849 | 48 | 3 | 126 | 18 | 60 |
| ВСТII-35/2500-1-У1 | 2500 | 1622 | 849 | 48 | 3 | 126 | 18 | 60 |
| ВСТII-35/2500-1-Т1 | 2500 | 1622 | 849 | 48 | 3 | 126 | 18 | 60 |
| ВСТI-35/2500-1-УХЛ1 | 2500 | 1084 | 715 | 48 | 3 | 126 | 18 | 60 |
| ВСТI-35/2500-1-УХЛ1 | 2500 | 1035 | 715 | 48 | 3 | 126 | 18 | 60 |
| ВСТI-35/2500-1-УХЛ1 | 2500 | 990 | 715 | 48 | 3 | 126 | 18 | 60 |
|
ВСТI-35/2500-1-Т1 |
2500 | 990 | 715 | 48 | 3 | 126 | 18 | 60 |
Примечание: размеры даны в мм.