Заказать звонок
Ru / En

Вводы ВСТА, ВСТБ 35 кВ с токоведущим стержнем без зажима контактного

Вводы ВСТА, ВСТБ 35 кВ с токоведущим стержнем без зажима контактного

Обозначения:

  • Н – высота ввода полная;
  • Нкш – высота от крышки трансформатора (при наличии приваренного фланца – от его верхней поверхности) до конца шпильки по воздуху;
  • Нн - высота от верха крышки трансформатора (при наличии приваренного фланца – от его верхней поверхности) до нижнего (внутри бака) токосъема;
  • М – диаметр резьбы шпильки ввода;
  • Ш – шаг резьбы шпильки ввода;
  • D – диаметр прорези в крышке трансформатора;
  • D1 – диаметр установки шпилек;
  • D2 – диаметр изолятора габаритный.

Характеристики вводов ВСТА, ВСТБ 35 кВ

Наименование Ток, А Н Нкш Нн
ВСТА-35/400-1-У1 400 707 462 215
ВСТА-35/400-1-Т1 400 707 462 215
ВСТБ-35/400-1-У1 400 837 592 215
ВСТБ-35/400-1-Т1 400 837 592 215
ВСТА-35/630-1-У1 630 707 462 211
ВСТА-35/630-1-У1 630 866 462 370
ВСТА-35/630-1-Т1 630 707 462 211
ВСТБ-35/630-1-У1 630 837 592 211
ВСТБ-35/630-1-У1 630 837 592 211
ВСТБ-35/630-1-У1 630 987 592 361
ВСТБ-35/630-1-Т1 630 837 592 211

Дополнительные данные

Наименование М Ш D D1 D2 G, кг
ВСТА-35/400-1-У1 16 Норм. 125 180 205 20,5
ВСТА-35/400-1-Т1 16 Норм. 125 180 205 20,5
ВСТБ-35/400-1-У1 16 Норм. 125 180 205 22
ВСТБ-35/400-1-Т1 16 Норм. 125 180 205 22
ВСТА-35/630-1-У1 20 Норм. 125 180 205 22
ВСТА-35/630-1-У1 20 Норм. 125 180 225 26
ВСТА-35/630-1-Т1 20 Норм. 125 180 205 21,5
ВСТБ-35/630-1-У1 20 Норм. 125 180 205 23
ВСТБ-35/630-1-У1 20 Норм. 125 180 205 23
ВСТБ-35/630-1-У1 20 Норм. 110 180 209 23
ВСТБ-35/630-1-Т1 20 Норм. 125 180 205 23

Примечание: Все линейные размеры в мм.