


Обозначения:
| Наименование | Ток, А | Н | Нкш | Нн | М | Ш |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВСТА-35/1000-1-У1 | 1000 | 885 | 625 | 220 | 27 | 1,5 |
| ВСТА-35/1000-1-У1 | 1000 | 985 | 625 | 320 | 27 | 1,5 |
| ВСТА-35/1000-1-У1 | 1000 | 1035 | 625 | 370 | 27 | 1,5 |
| ВСТА-35/1000-1-У1 | 1000 | 1060 | 625 | 395 | 27 | 1,5 |
| ВСТА-35/1000-1-Т1 | 1000 | 885 | 625 | 220 | 27 | 1,5 |
| ВСТБ-35/1000-1-У1 | 1000 | 1015 | 755 | 220 | 27 | 1,5 |
| ВСТБ-35/1000-1-У1 | 1000 | 1185 | 755 | 390 | 27 | 1,5 |
| ВСТБ-35/1000-1-Т1 | 1000 | 1015 | 755 | 220 | 27 | 1,5 |
| ВСТБ-35/1000-1-Т1 | 1000 | 1115 | 755 | 320 | 27 | 1,5 |
| ВСТА-35/1600-1-У1 | 1600 | 930 | 640 | 220 | 33 | 2 |
| ВСТА-35/1600-1-У1 | 1600 | 930 | 640 | 220 | 33 | 2 |
| ВСТА-35/1600-1-У1 | 1600 | 1010 | 640 | 300 | 33 | 2 |
| ВСТА-35/1600-1-У1 | 1600 | 1225 | 640 | 512 | 33 | 2 |
| ВСТА-35/1600-1-УХЛ1 | 1600 | 1010 | 640 | 300 | 33 | 2 |
| ВСТА-35/1600-1-Т1 | 1600 | 930 | 640 | 220 | 33 | 2 |
| ВСТА-35/1600-1-Т1 | 1600 | 930 | 640 | 220 | 33 | 2 |
| ВСТБ-35/1600-1-У1 | 1600 | 1060 | 770 | 220 | 33 | 2 |
| ВСТБ-35/1600-1-УХЛ1 | 1600 | 1060 | 770 | 220 | 33 | 2 |
| ВСТБ-35/1600-1-УХЛ1 | 1600 | 1160 | 770 | 320 | 33 | 2 |
| ВСТБ-35/1600-1-УХЛ1 | 1600 | 1060 | 770 | 220 | 33 | 2 |
| ВСТБ-35/1600-1-УХЛ1 | 1600 | 1160 | 770 | 320 | 33 | 2 |
| ВСТБ-35/1600-1-Т1 | 1600 | 930 | 640 | 220 | 33 | 2 |
| ВСТА-35/2000-1-У1 | 2000 | 995 | 684 | 226 | 42 | 3 |
| ВСТА-35/2000-1-У1 | 2000 | 995 | 684 | 226 | 42 | 3 |
| ВСТА-35/2000-1-У1 | 2000 | 945 | 684 | 176 | 42 | 3 |
| ВСТА-35/2000-1-У1 | 2000 | 1125 | 684 | 356 | 42 | 3 |
| ВСТА-35/2000-1-Т1 | 2000 | 995 | 684 | 226 | 42 | 3 |
| ВСТБ-35/2000-1-У1 | 2000 | 1125 | 814 | 226 | 42 | 3 |
| ВСТБ-35/2000-1-У1 | 2000 | 1211 | 814 | 312 | 42 | 3 |
| ВСТБ-35/2000-1-Т1 | 2000 | 1125 | 814 | 226 | 42 | 3 |
| ВСТА-35/2500-1-У1 | 2500 | 1030 | 709 | 224 | 48 | 3 |
| ВСТА-35/2500-1-У1 | 2500 | 1080 | 709 | 274 | 48 | 3 |
| ВСТА-35/2500-1-Т1 | 2500 | 1030 | 709 | 224 | 48 | 3 |
| ВСТБ-35/2500-1-У1 | 2500 | 1160 | 839 | 224 | 48 | 3 |
| ВСТБ-35/2500-1-Т1 | 2500 | 1160 | 839 | 224 | 48 | 3 |
Примечание: все линейные размеры в мм.
| Наименование | D | D1 | D2 | ВКП | ШКП | РМО | n | d | G, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВСТА-35/1000-1-У1 | 125 | 180 | 205 | 85 | 65 | 45 | 2 | 14 | 24,8 |
| ВСТА-35/1000-1-У1 | 125 | 180 | 205 | 85 | 65 | 45 | 2 | 14 | 25,8 |
| ВСТА-35/1000-1-У1 | 125 | 180 | 205 | 85 | 65 | 45 | 2 | 14 | 25,2 |
| ВСТА-35/1000-1-У1 | 125 | 180 | 205 | 85 | 65 | 45 | 2 | 14 | 27,8 |
| ВСТА-35/1000-1-У1 | 125 | 180 | 205 | 85 | 65 | 45 | 2 | 14 | 24,8 |
| ВСТБ-35/1000-1-У1 | 125 | 180 | 205 | 85 | 65 | 45 | 2 | 14 | 26,7 |
| ВСТБ-35/1000-1-У1 | 125 | 180 | 205 | 85 | 65 | 45 | 2 | 14 | 27,6 |
| ВСТБ-35/1000-1-У1 | 125 | 180 | 205 | 85 | 65 | 45 | 2 | 14 | 20,5 |
| ВСТБ-35/1000-1-У1 | 125 | 180 | 205 | 85 | 65 | 45 | 2 | 14 | 21,8 |
| ВСТА-35/1600-1-У1 | 135 | 200 | 240 | 85 | 85 | 45 | 4 | 14 | 28,2 |
| ВСТА-35/1600-1-У1 | 145 | 200 | 240 | 85 | 85 | 45 | 4 | 14 | 28,3 |
| ВСТА-35/1600-1-У1 | 145 | 200 | 240 | 85 | 85 | 45 | 4 | 14 | 28,2 |
| ВСТА-35/1600-1-У1 | 135 | 200 | 240 | 85 | 85 | 45 | 4 | 14 | 28,2 |
| ВСТА-35/1600-1-УХЛ1 | 145 | 200 | 240 | 85 | 85 | 45 | 4 | 14 | 36 |
| ВСТА-35/1600-1-У1 | 145 | 200 | 240 | 85 | 85 | 45 | 4 | 14 | 24,8 |
| ВСТА-35/1600-1-У1 | 145 | 200 | 240 | 85 | 85 | 45 | 4 | 14 | 26 |
| ВСТБ-35/1600-1-У1 | 135 | 200 | 240 | 85 | 85 | 45 | 4 | 14 | 36,2 |
| ВСТБ-35/1600-1-УХЛ1 | 135 | 200 | 240 | 85 | 85 | 45 | 4 | 14 | 36,2 |
| ВСТБ-35/1600-1-УХЛ1 | 135 | 200 | 240 | 85 | 85 | 45 | 4 | 14 | 37,1 |
| ВСТБ-35/1600-1-УХЛ1 | 145 | 200 | 250 | 85 | 85 | 45 | 4 | 14 | 37,2 |
| ВСТБ-35/1600-1-УХЛ1 | 145 | 200 | 250 | 85 | 85 | 45 | 4 | 14 | 38,1 |
| ВСТБ-35/1600-1-У1 | 145 | 200 | 240 | 85 | 85 | 45 | 4 | 14 | 30 |
| ВСТА-35/2000-1-У1 | 145 | 200 | 240 | 105 | 105 | 60 | 4 | 18 | 36,2 |
| ВСТА-35/2000-1-У1 | 145 | 200 | 240 | 100 | 105 | 60 | 4 | 18 | 51,6 |
| ВСТА-35/2000-1-У1 | 145 | 200 | 240 | 100 | 105 | 60 | 4 | 18 | 35,7 |
| ВСТА-35/2000-1-У1 | 145 | 200 | 250 | 100 | 105 | 60 | 4 | 18 | 54 |
| ВСТА-35/2000-1-У1 | 145 | 200 | 240 | 100 | 105 | 60 | 4 | 18 | 36,2 |
| ВСТБ-35/2000-1-У1 | 145 | 200 | 240 | 100 | 105 | 60 | 4 | 18 | 41,8 |
| ВСТБ-35/2000-1-У1 | 145 | 200 | 250 | 100 | 105 | 60 | 4 | 18 | 36,2 |
| ВСТБ-35/2000-1-У1 | 145 | 200 | 240 | 100 | 105 | 60 | 4 | 18 | 38 |
| ВСТА-35/2500-1-У1 | 145 | 200 | 240 | 120 | 125 | 60 | 4 | 18 | 42,4 |
| ВСТА-35/2500-1-У1 | 135 | 200 | 240 | 120 | 125 | 60 | 4 | 18 | 44,5 |
| ВСТА-35/2500-1-У1 | 145 | 200 | 240 | 120 | 125 | 60 | 4 | 18 | 42,4 |
| ВСТБ-35/2500-1-У1 | 145 | 200 | 240 | 120 | 125 | 60 | 4 | 18 | 51,5 |
| ВСТБ-35/2500-1-У1 | 145 | 200 | 240 | 120 | 125 | 60 | 4 | 18 | 45 |
Примечание: все линейные размеры в мм.