Обозначения:
| Наименование | Ток, А | Н | Нош | М | Ш | Дни | Ø | а |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВСТII-10/1600-1-УХЛ1 | 1600 | 732 | 544 | 33 | 2 | 126 | 14 | 45 |
| ВСТII-10/1600-1-У1 | 1600 | 732 | 544 | 33 | 2 | 126 | 14 | 45 |
| ВСТII-10/1600-1-Т1 | 1600 | 732 | 544 | 33 | 2 | 126 | 14 | 45 |
| ВСТI-10/1600-1-УХЛ1 | 1600 | 682 | 494 | 33 | 2 | 126 | 14 | 45 |
| ВСТII-10/1600-1-УХЛ1 | 1600 | 847 | 544 | 33 | 2 | 126 | 14 | 45 |
| ВСТII-10/2000-1-УХЛ1 | 2000 | 784 | 566 | 42 | 3 | 126 | 18 | 60 |
| ВСТII-10/2000-1-У1 | 2000 | 784 | 566 | 42 | 3 | 126 | 18 | 60 |
| ВСТII-10/2000-1-Т1 | 2000 | 784 | 566 | 42 | 3 | 126 | 18 | 60 |
| ВСТI-10/2000-1-УХЛ1 | 2000 | 726 | 526 | 42 | 3 | 126 | 18 | 60 |
| ВСТII-10/2500-1-УХЛ1 | 2500 | 827 | 609 | 48 | 3 | 126 | 18 | 60 |
| ВСТII-10/2500-1-У1 | 2500 | 827 | 609 | 48 | 3 | 126 | 18 | 60 |
| ВСТII-10/2500-1-Т1 | 2500 | 827 | 609 | 48 | 3 | 126 | 18 | 60 |
| ВСТI-10/2500-1-УХЛ1 | 2500 | 777 | 550 | 48 | 3 | 126 | 18 | 60 |
| ВСТII-10/2500-1-УХЛ1 | 2500 | 1000 | 609 | 48 | 3 | 126 | 18 | 60 |
| ВСТIV-10/2500-1-УХЛ1 | 2500 | 1194 | 944 | 48 | 3 | 126 | 18 | 60 |
Примечание: размеры даны в мм.