Заказать звонок
Ru / En

Вводы ВСТI, ВСТII, ВСТIV 35 кВ без токоведущего стержня

Вводы ВСТI, ВСТII, ВСТIV 35 кВ без токоведущего стержня

Обозначения:

  • Н – высота ввода полная;
  • Нюш – высота от низа нижней юбки изолятора до конца шпильки или контактного зажима ввода по воздуху;
  • М – диаметр резьбы шпильки ввода;
  • Ш – шаг резьбы шпильки ввода;
  • Дни – диаметр нижней части изолятора;
  • d - диаметр отверстия для кабеля.

Характеристики вводов ВСТI, ВСТII, ВСТIV 35 кВ без токоведущего стержня

Наименование Ток, А Н Нюш М Ш Dни d
ВСТI-35/100-2-УХЛ1 100 582 457 16 Норм 104 7
ВСТII-35/100-2УХЛ1 100 712 587 16 Норм 104 7
ВСТI-35/100-2-У1 100 582 457 16 Норм 104 7
ВСТI-35/100-2-Т1 100 582 457 16 Норм 104 7
ВСТII-35/250-2-УХЛ1 250 712 587 16 Норм 104 11,5
ВСТI-35/250-2-УХЛ1 250 582 457 16 Норм 104 15,5
ВСТI-35/250-2-У1 250 582 457 16 Норм 104 15,5
ВСТI-35/250-2-Т1 250 582 457 16 Норм 104 15,5
ВСТII-35/250-2-УХЛ1 250 712 587 16 Норм 104 15,5
ВСТII-35/250-2-У1 250 712 587 16 Норм 104 15,5
ВСТII-35/250-2-Т1 250 712 587 16 Норм 104 15,5
ВСТI-35/400-2-УХЛ1 400 582 457 16 Норм 104 20
ВСТI-35/400-2-У1 400 582 457 16 Норм 104 20
ВСТI-35/400-2-Т1 400 582 457 16 Норм 104 20
ВСТII-35/400-2-УХЛ1 400 712 587 16 Норм 104 15,5
ВСТII-35/400-2-У1 400 712 587 16 Норм 104 15,5
ВСТII-35/400-2-Т1 400 712 587 16 Норм 104 15,5
ВСТI-35/630-2-УХЛ1 630 582 457 20 1,5 104 20
ВСТI-35/630-2-У1 630 582 457 20 1,5 104 20
ВСТI-35/630-2-Т1 630 582 457 20 1,5 104 20
ВСТII-35/630-2-УХЛ1 630 712 587 20 1,5 104 20
ВСТII-35/630-2-У1 630 712 587 20 1,5 104 20
ВСТII-35/630-2-Т1 630 712 587 20 1,5 104 20
ВСТIV-35/630-2-УХЛ1 630 818 693 20 1,5 126 24
ВСТII-35/1600-2-УХЛ1 1600 628 538 * * 126 24х3

Обозначения:

  • Н – высота ввода полная;
  • Нюш – высота от низа нижней юбки изолятора до конца шпильки или контактного зажима ввода по воздуху;
  • М – диаметр резьбы шпильки ввода;
  • Ш – шаг резьбы шпильки ввода;
  • Dни – диаметр нижней части изолятора;
  • d - диаметр отверстия для кабеля.

*Ввод ВСТII-35/1600-2-УХЛ1 имеет 3 отверстия Ø24 мм для подключения кабелей внутри бака, а также контактный зажим с четырьмя отверстиями Ø14 мм, расположенными в вершинах квадрата со сторонами по 45 мм.