

H – высота ввода полная; Hюш – высота от низа нижней юбки изолятора до конца шпильки ввода по воздуху; М – диаметр резьбы шпильки ввода; Ш – шаг резьбы шпильки ввода; Мн – диаметр резьбы нижней части шпильки ввода; Шн – шаг резьбы нижней части шпильки ввода; Dни – диаметр нижней части изолятора.
| Наименование | Ток, А | Н | Нюш | М | Ш | Мн | Шн | Дни |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВСТII-35/250-1-УХЛ1 | 250 | 830 | 587 | 16 | Норм. | 12 | Норм. | 104 |
| ВСТII-35/250-1-У1 | 250 | 830 | 587 | 16 | Норм. | 12 | Норм. | 104 |
| ВСТII-35/250-1-Т1 | 250 | 830 | 587 | 16 | Норм. | 12 | Норм. | 104 |
| ВСТII-35/250-1-УХЛ1 | 250 | 1150 | 587 | 16 | Норм. | 12 | Норм. | 104 |
| ВСТII-35/250-1-У1 | 250 | 1150 | 587 | 16 | Норм. | 12 | Норм. | 104 |
| ВСТII-35/250-1-Т1 | 250 | 1150 | 587 | 16 | Норм. | 12 | Норм. | 104 |
| ВСТII-35/250-1-УХЛ1 | 250 | 1280 | 587 | 16 | Норм. | 12 | Норм. | 104 |
| ВСТII-35/250-1-У1 | 250 | 1280 | 587 | 16 | Норм. | 12 | Норм. | 104 |
| ВСТII-35/250-1-Т1 | 250 | 1280 | 587 | 16 | Норм. | 12 | Норм. | 104 |
| ВСТI-35/250-1-УХЛ1 | 250 | 702 | 457 | 16 | Норм. | 12 | Норм. | 104 |
| ВСТI-35/250-1-У1 | 250 | 702 | 457 | 16 | Норм. | 12 | Норм. | 104 |
| ВСТI-35/250-1-Т1 | 250 | 702 | 457 | 16 | Норм. | 12 | Норм. | 104 |
| ВСТII-35/400-1-УХЛ1 | 400 | 840 | 587 | 16 | Норм. | 16 | Норм. | 104 |
| ВСТII-35/400-1-У1 | 400 | 840 | 587 | 16 | Норм. | 16 | Норм. | 104 |
| ВСТII-35/400-1-Т1 | 400 | 840 | 587 | 16 | Норм. | 16 | Норм. | 104 |
| ВСТII-35/400-1-УХЛ1 | 400 | 1120 | 587 | 16 | Норм. | 16 | Норм. | 104 |
| ВСТII-35/400-1-У1 | 400 | 1120 | 587 | 16 | Норм. | 16 | Норм. | 104 |
| ВСТII-35/400-1-Т1 | 400 | 1120 | 587 | 16 | Норм. | 16 | Норм. | 104 |
| ВСТII-35/400-1-УХЛ1 | 400 | 1300 | 587 | 16 | Норм. | 16 | Норм. | 104 |
| ВСТII-35/400-1-У1 | 400 | 1300 | 587 | 16 | Норм. | 16 | Норм. | 104 |
| ВСТII-35/400-1-Т1 | 400 | 1300 | 587 | 16 | Норм. | 16 | Норм. | 104 |
| ВСТI-35/400-1-УХЛ1 | 400 | 710 | 455 | 16 | Норм. | 16 | Норм. | 104 |
| ВСТII-35/630-1-УХЛ1 | 630 | 840 | 587 | 20 | 1,5 | 20 | 1,5 | 104 |
| ВСТII-35/630-1-У1 | 630 | 840 | 587 | 20 | 1,5 | 20 | 1,5 | 104 |
| ВСТII-35/630-1-Т1 | 630 | 840 | 587 | 20 | 1,5 | 20 | 1,5 | 104 |
| ВСТII-35/630-1-УХЛ1 | 630 | 1120 | 587 | 20 | 1,5 | 20 | 1,5 | 104 |
| ВСТII-35/630-1-У1 | 630 | 1120 | 587 | 20 | 1,5 | 20 | 1,5 | 104 |
| ВСТII-35/630-1-Т1 | 630 | 1120 | 587 | 20 | 1,5 | 20 | 1,5 | 104 |
| ВСТII-35/630-1-УХЛ1 | 630 | 1300 | 587 | 20 | 1,5 | 20 | 1,5 | 104 |
| ВСТII-35/630-1-У1 | 630 | 1300 | 587 | 20 | 1,5 | 20 | 1,5 | 104 |
| ВСТII-35/630-1-Т1 | 630 | 1300 | 587 | 20 | 1,5 | 20 | 1,5 | 104 |
| ВСТI-35/630-1-УХЛ1 | 630 | 710 | 455 | 16 | Норм. | 16 | Норм. | 104 |
| ВСТIV-35/400-1-УХЛ1 | 400 | 1190 | 690 | 16 | Норм. | 16 | Норм. | 126 |
| ВСТIV-35/400-1-УХЛ1 | 400 | 1100 | 690 | 16 | Норм. | 16 | Норм. | 126 |
| ВСТIV-35/630-1-У1 | 630 | 1435 | 690 | 20 | 1,5 | 20 | 1,5 | 126 |
Примечание: размеры даны в мм.