

Н – высота ввода полная; Нюш – высота от низа нижней юбки изолятора до конца зажима контактного ввода по воздуху; М – диаметр резьбы шпильки ввода; Ш – шаг резьбы шпильки ввода; Дни – диаметр нижней части изолятора; Ø – диаметр отверстий в зажиме контактном; а – расстояние между центрами отверстий в зажиме контактном.
| Наименование | Ток, А | Н | Нюш | М | Ш | Дни | Ø | а |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВСТII-35/1000-1-УХЛ1 | 1000 | 1002 | 744 | 27 | 1,5 | 104 | 14 | 45 |
| ВСТII-35/1000-1-У1 | 1000 | 1002 | 744 | 27 | 1,5 | 104 | 14 | 45 |
| ВСТII-35/1000-1-Т1 | 1000 | 1002 | 744 | 27 | 1,5 | 104 | 14 | 45 |
| ВСТII-35/1000-1-УХЛ1 | 1000 | 1242 | 744 | 27 | 1,5 | 104 | 14 | 45 |
| ВСТII-35/1000-1-У1 | 1000 | 1242 | 744 | 27 | 1,5 | 104 | 14 | 45 |
| ВСТII-35/1000-1-Т1 | 1000 | 1242 | 744 | 27 | 1,5 | 104 | 14 | 45 |
| ВСТII-35/1000-1-УХЛ1 | 1000 | 1462 | 744 | 27 | 1,5 | 104 | 14 | 45 |
| ВСТII-35/1000-1-У1 | 1000 | 1462 | 744 | 27 | 1,5 | 104 | 14 | 45 |
| ВСТII-35/1000-1-Т1 | 1000 | 1462 | 744 | 27 | 1,5 | 104 | 14 | 45 |
| ВСТI-35/1000-1-УХЛ1 | 1000 | 872 | 609 | 27 | 1,5 | 104 | 14 | 45 |
| ВСТII-35/1000-1-УХЛ1 | 1000 | 1084 | 744 | 27 | 1,5 | 104 | 14 | 45 |
| ВСТI-35/1000-1-УХЛ1 | 1000 | 975 | 609 | 27 | 1,5 | 104 | 14 | 45 |
| ВСТII-35/1000-1-УХЛ1 | 1000 | 1300 | 744 | 27 | 1,5 | 104 | 14 | 45 |
| ВСТI-35/1000-1-УХЛ1 | 1000 | 1500 | 744 | 27 | 1,5 | 104 | 14 | 45 |
| ВСТIV-35/1000-1-УХЛ1 | 1000 | 1349 | 844 | 27 | 1,5 | 126 | 14 | 45 |
Примечание: размеры даны в мм.