Трансформаторный ввод с твердой RIP-изоляцией (ВЭП), фарфоровой внешней изоляцией, на класс напряжения 110 кВ, номинальный ток 1600 А.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип ввода | ВЭПТ-IV-90-110/1600/550/265-УХЛ1 |
| Чертеж | КРКР.686351.005 |
| Класс напряжения, кВ | 110 |
| Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 126 |
| Номинальный ток, А | 1600 |
| Испытательное напряжение грозового импульса, кВ | 550 |
| Испытательное одноминутное напряжение (50 Гц), кВ | 265 |
| Угол установки к вертикали, град | 90 |
| Внешняя изоляция | Фарфор |
| Внутренняя изоляция | RIP (ВЭП) |
| Зав. чертеж | L₁, мм | L₂, мм | L₃, мм | L₄, мм | L₅, мм | L₆, мм | D₁, мм | D₂, мм | D₃, мм | D₄, мм | D₅×n | D₆, мм | D₇, мм | D₈, мм | d₁, мм | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КРКР.686351.005 | 2650 | 1035 | 2365 | 500 | — | 40 | 327 | 180 | 420 | 380 | 22×12 | 135 | 95 | 60 | 25 | 4 |
Примечание: размеры приведены в миллиметрах. Прочерк «—» означает отсутствие размера для данного исполнения. В столбце D₅×n указаны диаметр отверстий и их количество (например, 24×8 — 8 отверстий диаметром 24 мм).