Трансформаторный ввод с твердой RIP-изоляцией (ВЭП), фарфоровой внешней изоляцией, на класс напряжения 220 кВ, номинальный ток 2500 А.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип ввода | ВЭПТ-IV-90-220/2500/1050/460-УХЛ1 |
| Чертеж | КРКР.686352.001 |
| Класс напряжения, кВ | 220 |
| Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 252 |
| Номинальный ток, А | 2500 |
| Испытательное напряжение грозового импульса, кВ | 1050 |
| Испытательное одноминутное напряжение (50 Гц), кВ | 460 |
| Угол установки к вертикали, град | 90 |
| Внешняя изоляция | Фарфор |
| Внутренняя изоляция | RIP (ВЭП) |
| Зав. чертеж | L₁, мм | L₂, мм | L₃, мм | L₄, мм | L₅, мм | L₆, мм | D₁, мм | D₂, мм | D₃, мм | D₄, мм | D₅×n | D₆, мм | D₇, мм | D₈, мм | d₁, мм | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КРКР.686352.001 | 4360 | 1380 | 3945 | 600 | 190 | 40 | 465 | 252 | 600 | 560 | 24×16 | 250 | 95 | 60 | 32 | 4 |
Примечание: размеры приведены в миллиметрах. Прочерк «—» означает отсутствие размера для данного исполнения. В столбце D₅×n указаны диаметр отверстий и их количество (например, 24×8 — 8 отверстий диаметром 24 мм).