Трансформаторный ввод с твердой RIP-изоляцией (ВЭП), фарфоровой внешней изоляцией, на класс напряжения 500 кВ, номинальный ток 1600 А.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип ввода | ВЭПТ-IV-90-500/1600/1550/680-УХЛ1 |
| Чертеж | КРКР.686354.001 |
| Класс напряжения, кВ | 500 |
| Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 525 |
| Номинальный ток, А | 1600 |
| Испытательное напряжение грозового импульса, кВ | 1550 |
| Испытательное одноминутное напряжение (50 Гц), кВ | 680 |
| Угол установки к вертикали, град | 45 |
| Внешняя изоляция | Фарфор |
| Внутренняя изоляция | RIP (ВЭП) |
| Зав. чертеж | L₁, мм | L₂, мм | L₃, мм | L₄, мм | L₅, мм | L₆, мм | D₁, мм | D₂, мм | D₃, мм | D₄, мм | D₅×n | D₆, мм | D₇, мм | D₈, мм | d₁, мм | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КРКР.686354.001 | 7508 | 2600 | 6951 | 811 | 350 | 40 | 390 | 375 | 1200 | 1130 | 22×16 | 350 | 80 | 60 | 28 | 4 |
Примечание: размеры приведены в миллиметрах. В столбце D₅×n указаны диаметр отверстий и их количество.